Detalles del producto
Ranger® Air 260MPX™: Máxima versatilidad con rendimiento superior
Diseñada para profesionales que enfrentan desafíos variables en el campo, la Ranger Air 260MPX™ combina múltiples funciones esenciales en un solo equipo compacto, ofreciendo un rendimiento excepcional y eficiencia operativa sin precedentes.
Versatilidad total en una sola máquina
Este equipo multifuncional integra cinco soluciones clave en una unidad portátil:
-
Compresor de aire integrado
-
Generador de energía auxiliar
-
Sistema de arranque auxiliar para baterías
-
Función de carga de batería
-
Soldadora multiproceso de alto desempeño
Rendimiento líder en su clase
La Ranger Air 260MPX™ destaca en todas las áreas operativas:
-
Potente salida de aire comprimido
-
Generación de energía limpia y estable
-
Arco de soldadura preciso y constante
-
Bajo consumo de combustible y menores costos de mantenimiento
Esto es posible gracias a su tecnología avanzada, que incluye:
-
Velocidad de motor variable, que ajusta el rendimiento según la demanda
-
Sistema de arranque/parada automática, que optimiza el consumo y prolonga la vida útil del motor
Características destacadas
-
Equipo multifunción 5 en 1, ideal para aplicaciones móviles o en campo
-
Ahorro operativo, gracias a sus funciones inteligentes de eficiencia energética
-
Pantalla digital intuitiva, para una operación más sencilla y precisa
-
Tecnología de vanguardia para garantizar confiabilidad y durabilidad
-
Diseño compacto, fácil de transportar e integrar en espacios reducidos
Pesos y dimensiones del producto | Especificación |
---|---|
Altura del producto (pulgadas) | 26 |
Altura del producto (mm) | 660 |
Ancho del producto (pulgadas) | 20 |
Ancho del producto (mm) | 508 |
Longitud del producto (pulgadas) | 48 |
Longitud del producto (mm) | 1219 |
Peso del producto (libras) | 565 |
Peso del producto (kg) | 256 |
Especificación básica | Especificación |
---|---|
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Equipos | Especificación |
---|---|
Clasificación IEC | 231A/29.2V/100% @ 104°F (40 °C) |
Rango de salida por modo | CC-Electrodo Revestido: 35 –260 Amperios Toque Inicio TIG: 25 – 260 Amperios CV-cable: 16 – 27 Volts |
Tecnologías de datos | J1939 CAN |
Tecnología de la comunicación del Equipo | CrossLinc |
Equipos con Generador | Especificación |
---|---|
Frecuencia de salida auxiliar | 60 Hz |
Tipos de receptáculos | NEMA 5-20R NEMA 6-50R NEMA 14-50R |
Marca y modelo del motor | Cuerpo de acelerador electrónico Kohler ECH749 |
Descripción del motor | Motor de gasolina de 2 cilindros refrigerado por aire |
Caballos de fuerza del motor | 26.5 HP |
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) | 11 |
Tamaño del tanque de combustible (L) | 41.6 |
Capacidad de aceite (qts.) | 1.9 |
Capacidad de aceite (L) | 1.8 |
Marca/modelo del compresor de aire | Vanair |
Descripción del compresor de aire | Rotary Screw |
Salida del compresor de aire | 40 CFM @ 150psi |
Presión máxima del sistema del compresor de aire | 225 psi |
Protecciones de compresores de aire | Safety Relief Valve High Temp Shutdown |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.